Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
PROJETO SEMENTINHAS 18 6 6 0 0 19 3 16 6.33
MARITIMO RATONES 13 6 4 1 1 12 4 8 3.00
REGATE 9 5 3 0 2 13 8 5 1.63
Krakatua 7 5 2 1 2 7 10 -3 0.70
ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI 6 3 2 0 1 7 3 4 2.33
Escola Furacão/RS 6 5 2 0 3 5 11 -6 0.45
Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT 4 4 1 1 2 3 5 -2 0.60
Vilian assessoria esportiva 4 4 1 1 2 4 11 -7 0.36
SHALKE XII - DF 2 4 0 2 2 4 6 -2 0.67
10º Club Sport Marítimo 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.25
11º E.F. Rio Vermelho 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.13
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.