Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Krakatua 15 5 5 0 0 19 2 17 9.50
Club Sport Marítimo 11 7 3 2 2 9 10 -1 0.90
Escola de Futebol Diprima 10 5 3 1 1 10 5 5 2.00
ACADEMIA DE FUTEBOL BERTONCINI 9 4 3 0 1 11 6 5 1.83
Projeto Camisa 10 7 4 2 1 1 5 3 2 1.67
Transul Futebol clube 6 4 2 0 2 10 5 5 2.00
F10 Arena 4 4 1 1 2 7 8 -1 0.88
E .F Atlético Soccer 4 5 1 1 3 6 10 -4 0.60
Escola de Futebol EuroBarcelona/PROFUT 1 3 0 1 2 2 7 -5 0.29
10º Academia de Futebol Fifo Esporte 1 4 0 1 3 1 11 -10 0.09
11º Vilian assessoria esportiva 0 3 0 0 3 0 13 -13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.