Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/07 | 09:00 | Grupo A | GRT | 6 x 3 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
002 | 24/07 | 15:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 4 x 6 | Fut hard | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
003 | 25/07 | 08:20 | Grupo A | Juventude Esportiva Caraguatá | 3 x 0 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 24/07 | 11:00 | Grupo A | Inter Academy São Vicente | 2 x 3 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
021 | 24/07 | 18:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
019 | 25/07 | 10:00 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | 2 x 3 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
010 | 26/07 | 10:00 | 1ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 7 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
012 | 27/07 | 10:00 | Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 1 (3) x (2) 1 | Inter Academy São Vicente | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/07 | 19:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
018 | 25/07 | 10:50 | Grupo A | C.F.A. | 1 x 3 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
020 | 25/07 | 14:20 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 2 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
021 | 26/07 | 08:00 | Grupo A | Associação Jardim Universitário | 2 x 0 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
011 | 26/07 | 12:00 | 2ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 4 x 1 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
012 | 27/07 | 11:00 | Final | C.F.A. | 0 x 0 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 24/07 | 15:00 | Grupo B | PARQUE IGUAÇU F.C. | 0 x 11 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
009 | 25/07 | 07:30 | Grupo B | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 10 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
012 | 25/07 | 13:20 | Grupo B | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 6 x 1 | Vilar novo | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
014 | 26/07 | 12:00 | 2ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | Boavista F7 | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
015 | 27/07 | 11:00 | Final | VERA CRUZ | 0 x 9 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 24/07 | 12:00 | Grupo A | BAYER DE MUNIQUE | 3 x 4 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
030 | 24/07 | 19:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 2 x 1 | Desportivo Lages | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
028 | 25/07 | 10:50 | Grupo A | Esporte Club ODILON / Pilar do Sul | 1 x 8 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
019 | 26/07 | 11:00 | 1ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
021 | 27/07 | 10:00 | Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 5 x 0 | Desportivo Lages | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 24/07 | 10:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 1 | TAQUARAJARA FG | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
009 | 24/07 | 17:00 | Grupo A | Sport Club Na Trave | 0 x 2 | A.D. CENTRO OLÍMPICO | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
003 | 25/07 | 11:40 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 5 x 2 | PARQUE IGUAÇU F.C. | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
010 | 26/07 | 09:00 | 1ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | Sport Club Na Trave | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
012 | 27/07 | 09:00 | Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | TAQUARAJARA FG | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |