Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 24/07 | 09:00 | Grupo A | Juventude Esportiva Caraguatá | 2 x 2 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
004 | 24/07 | 15:00 | Grupo A | BESTBALL | 1 x 6 | GRT | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
005 | 25/07 | 08:20 | Grupo A | Fut hard | 0 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
011 | 26/07 | 09:00 | 2ª Semi Final | Inter Academy São Vicente | 9 x 2 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 24/07 | 11:00 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | 6 x 1 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
014 | 24/07 | 17:00 | Grupo A | BESTBALL | 1 x 9 | Inter Academy São Vicente | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
015 | 25/07 | 09:10 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 0 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
010 | 26/07 | 10:00 | 1ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 7 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 24/07 | 13:00 | Grupo A | C.F.A. | 2 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
017 | 25/07 | 10:50 | Grupo A | BESTBALL | 3 x 3 | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
020 | 25/07 | 14:20 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 2 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
022 | 26/07 | 08:00 | Grupo A | BESTBALL | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
011 | 26/07 | 12:00 | 2ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 4 x 1 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/07 | 14:00 | Grupo B | BESTBALL | 5 x 1 | Vilar novo | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
009 | 25/07 | 07:30 | Grupo B | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 10 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
011 | 25/07 | 13:20 | Grupo B | BESTBALL | 4 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
013 | 26/07 | 11:00 | 1ª Semi Final | VERA CRUZ | 8 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |