24/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Juventude Esportiva Caraguatá | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
001 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
006 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Vilar novo | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
007 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | BESTBALL | x | Vilar novo | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
004 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | BESTBALL | x | GRT | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
002 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | BESTBALL | x | Inter Academy São Vicente | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
004 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | BESTBALL | x | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
25/07/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 07:30 | Sub-15 | Grupo B | A.D. CENTRO OLÍMPICO | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
005 | 08:20 | Sub-11 | Grupo A | Fut hard | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
003 | 09:10 | Sub-12 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
005 | 10:50 | Sub-13 | Grupo A | C.F.A. | x | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
011 | 13:20 | Sub-15 | Grupo B | BESTBALL | x | PARQUE IGUAÇU F.C. | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |