24/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Juventude Esportiva Caraguatá | 2 x 2 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
013 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Rede Esportes Pinhais Futebol Clube | 6 x 1 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
013 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | C.F.A. | 2 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
007 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | BESTBALL | 5 x 1 | Vilar novo | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
004 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | BESTBALL | 1 x 6 | GRT | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
014 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | BESTBALL | 1 x 9 | Inter Academy São Vicente | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
25/07/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 07:30 | Sub-15 | Grupo B | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 10 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
005 | 08:20 | Sub-11 | Grupo A | Fut hard | 0 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
015 | 09:10 | Sub-12 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 0 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
017 | 10:50 | Sub-13 | Grupo A | BESTBALL | 3 x 3 | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
011 | 13:20 | Sub-15 | Grupo B | BESTBALL | 4 x 4 | PARQUE IGUAÇU F.C. | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
020 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 2 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
26/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | BESTBALL | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
011 | 09:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Inter Academy São Vicente | 9 x 2 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
010 | 10:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 7 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
013 | 11:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | VERA CRUZ | 8 x 0 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
011 | 12:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 4 x 1 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |