Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 24/07 | 11:00 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 6 | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
021 | 24/07 | 18:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
015 | 25/07 | 09:10 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 0 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 24/07 | 13:00 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 8 | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
015 | 24/07 | 19:00 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
019 | 25/07 | 13:30 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 8 | C.F.A. | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
022 | 26/07 | 08:00 | Grupo A | BESTBALL | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/07 | 14:00 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 6 | Boavista F7 | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
003 | 25/07 | 07:30 | Grupo A | Gervasio Futebol Clube | 6 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
005 | 25/07 | 12:30 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 6 | VERA CRUZ | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |