24/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 6 | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
014 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 8 | Associação Jardim Universitário | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
001 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 6 | Boavista F7 | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
021 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 3 x 0 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
015 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | A.D. CENTRO OLÍMPICO | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
25/07/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07:30 | Sub-15 | Grupo A | Gervasio Futebol Clube | 6 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA |
015 | 09:10 | Sub-12 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 0 x 3 | BESTBALL | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
005 | 12:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 6 | VERA CRUZ | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |
019 | 13:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DA BOLA | 1 x 8 | C.F.A. | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA - QUADRA 3 |
26/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | BESTBALL | 8 x 1 | CRAQUES DA BOLA | COTP - CENTRO OLIMPICO DE TREINAMENTO E PESQUISA- QUADRA 2 |