BRASILEIRO MENORES - 1ª edição

BRASILEIRO MENORES

Sub-09 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Santos POA 13 5 4 1 0 21 8 13
Sementinhas 11 5 3 2 0 16 3 13
CFA PORTO 10 4 3 1 0 11 5 6
E. F. Boca Juniors 8 5 2 2 1 12 5 7
E.F. ATLÉTICO GAÚCHO 7 5 2 1 2 12 9 3
Escola Academia Sporting 7 4 2 1 1 9 9 0
Orlando City 3 3 1 0 2 7 7 0
Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini 3 3 1 0 2 3 5 -2
Krakatua 3 3 1 0 2 5 13 -8
10º CEDRO EC 0 3 0 0 3 3 10 -7
11º Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol 0 3 0 0 3 5 17 -12
12º ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA 0 3 0 0 3 1 14 -13
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Average, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.