BRASILEIRO MENORES - 1ª edição

BRASILEIRO MENORES

Sub-13 - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Santos POA 15 5 5 0 0 17 2 15
E.F. ATLÉTICO GAÚCHO 15 6 5 0 1 16 4 12
Associação União Santo Amaro da Imperatriz e Aguas Mornas 9 4 3 0 1 10 7 3
ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA 6 4 2 0 2 8 4 4
Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini 6 3 2 0 1 5 3 2
Orlando City 6 4 2 0 2 12 12 0
Escola Academia Sporting 6 4 2 0 2 5 6 -1
F10 Arena 5 4 1 2 1 3 5 -2
Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol 4 5 1 1 3 9 12 -3
10º Krakatua 2 4 0 2 2 3 13 -10
11º Club Sport Marítimo 1 3 0 1 2 2 4 -2
12º ESCOLA FURACÃO 0 3 0 0 3 1 5 -4
13º Grêmio MZ B 0 3 0 0 3 1 15 -14
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Average, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.