Classificação geral - Adulto (+18) - Feminino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ASDERICEL - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS REUNIDOS CELESTINOS 13 5 4 1 0 21 8 13 2.63
Awen Fut7 Feminino 10 4 3 1 0 27 5 22 5.40
ESPORTE CLUBE IJUI 10 5 3 1 1 14 8 6 1.75
Dedecom FC 9 5 3 0 2 16 16 0 1.00
Rio branco Sport Club 6 4 2 0 2 15 7 8 2.14
Natu Futebol Arte Feminino 6 3 2 0 1 9 8 1 1.13
Parque Iguaçu 5 4 1 2 1 14 12 2 1.17
RIVER PLATE COLOMBO 4 4 1 1 2 8 13 -5 0.62
Fúria Fut7 3 3 1 0 2 7 7 0 1.00
10º Santiago Sport Club 0 3 0 0 3 5 11 -6 0.45
11º Tornado Fut7 0 3 0 0 3 1 21 -20 0.05
12º BAYER DE COLOMBO 0 3 0 0 3 2 23 -21 0.09
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.