Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Santos POA 19 7 6 1 0 38 5 33 7.60
Avai Mirins 16 7 5 1 1 35 8 27 4.38
INSTITUTO SET - SAUDE, ESPORTE E TREINAMENTO 10 5 3 1 1 14 10 4 1.40
Cacique Sports 10 5 3 1 1 14 10 4 1.40
CIFA / FFC 7 4 2 1 1 9 6 3 1.50
AVAI MIRINS B 6 4 2 0 2 18 7 11 2.57
Krakatua 6 5 2 0 3 9 29 -20 0.31
ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA 4 4 1 1 2 12 17 -5 0.71
Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini 3 3 1 0 2 9 6 3 1.50
10º Escola de Futebol do Grêmio FBPA/MZ Futebol 3 4 1 0 3 5 14 -9 0.36
11º Quelônios 0 3 0 0 3 2 14 -12 0.14
12º F10 Arena 0 4 0 0 4 2 22 -20 0.09
13º ARCEB – FPOLIS 0 3 0 0 3 1 20 -19 0.05
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.