Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Transul Futebol clube 12 5 4 0 1 14 6 8 2.33
Arsenal Futsal Fut7 10 5 3 1 1 10 7 3 1.43
Escolinha Grêmio Fronteira / Academia Bertoncini 9 5 3 0 2 12 7 5 1.71
Krakatua 7 5 2 1 2 5 9 -4 0.56
ESCOLA DE FUTEBOL EUROBARCELONA 4 4 1 1 2 5 5 0 1.00
F10 Arena 3 4 0 3 1 5 7 -2 0.71
Academia de Futebol Fifo Esporte 1 3 0 1 2 2 6 -4 0.33
EC COHAB Cachoeirinha 1 3 0 1 2 1 7 -6 0.14
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Average, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.